| Listino prezzi |
| |
| |
|
|
| STAGIONI |
BASSA
17-03-2012/30-03-2012 14-04-2012/11-05-2012 22-09-2012/31-10-2012 22-09-2012/31-10-2012
|
MEDIA
31-03-2012/13-04-2012 08-09-2012/21-09-2012 12-05-2012/22-06-2012
|
ALTA
18-08-2012/07-09-2012 23-06-2012/06-07-2012
|
ALTISSIMA
07-07-2012/17-08-2012 07-07-2012/17-08-2012
|
|
| 1 - Melograno - 2 |
| sett.: | € 520,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 650,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 780,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 890,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 10 - Robinia - 6 |
| sett.: | € 880,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.100,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.320,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.520,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 11 - Mirtus - 6 |
| sett.: | € 880,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.100,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.320,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.520,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 2 - Ibisco - 2 |
| sett.: | € 500,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 630,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 750,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 860,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 3 - Iride - 4 |
| sett.: | € 650,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 820,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 970,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.150,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 4 - Azalea - 4 |
| sett.: | € 650,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 820,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 970,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.150,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 5 - Gardenia - 2 |
| sett.: | € 520,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 650,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 780,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 890,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 6 - Rododendro - 4 |
| sett.: | € 670,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 840,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.005,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.170,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 7 - Verbena - 4 |
| sett.: | € 670,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 840,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.005,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.170,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 8 - Camelia - 2 |
| sett.: | € 500,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 630,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 750,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 860,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 9 - Oleandro - 4 |
| sett.: | € 650,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 820,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 980,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.150,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| Condizioni di pagamento |
|
|
| |
|
|