| Listino prezzi |
| |
| |
|
|
| STAGIONI |
BASSA
19-09-2010/30-10-2010
|
MEDIA
05-09-2010/18-09-2010
|
ALTA
22-08-2010/04-09-2010
|
ALTISSIMA
|
|
| 1 - Melograno - 2 |
| sett.: | € 520,00 |
| giorno: | € 110,00 |
|
| sett.: | € 640,00 |
| giorno: | € 110,00 |
|
| sett.: | € 730,00 |
| giorno: | € 110,00 |
|
| sett.: | € 820,00 |
| giorno: | € 110,00 |
|
|
| 10 - Robinia - 6 |
| sett.: | € 880,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.070,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.200,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.400,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 11 - Mirtus - 6 |
| sett.: | € 880,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.070,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.200,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.400,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 2 - Ibisco - 2 |
| sett.: | € 500,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 620,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 700,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 800,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 3 - Iride - 4 |
| sett.: | € 650,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 820,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 900,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.150,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 4 - Azalea - 4 |
| sett.: | € 650,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 820,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 900,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.150,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 5 - Gardenia - 2 |
| sett.: | € 520,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 640,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 730,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 820,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 6 - Rododendro - 4 |
| sett.: | € 670,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 840,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 920,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.170,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 7 - Verbena - 4 |
| sett.: | € 670,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 840,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 920,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.170,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 8 - Camelia - 2 |
| sett.: | € 500,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 620,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 700,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 800,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| 9 - Oleandro - 4 |
| sett.: | € 650,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 820,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 900,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
| sett.: | € 1.150,00 |
| giorno: | € 0,00 |
|
|
| Condizioni di pagamento |
|
|
| |
|
|